Cotação Bezerro MS à vista
Indicador Bezerro ESALQ/BM&FBovespa Mato Grosso do Sul | |||||||
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | Var./Dia | Var./Mês | |
23/04/2010 | 713,7 | 0,38 % | 6,38 % | 405,28 | 0,49 % | 7,59 % | |
22/04/2010 | 711,01 | -0,5 % | 5,98 % | 403,3 | -1,06 % | 7,07 % | |
20/04/2010 | 714,6 | 0,77 % | 6,52 % | 407,64 | 0,89 % | 8,22 % | |
19/04/2010 | 709,12 | 0,64 % | 5,7 % | 404,06 | 0,93 % | 7,27 % | |
16/04/2010 | 704,62 | 0,04 % | 5,03 % | 400,35 | -0,36 % | 6,28 % | |
15/04/2010 | 704,33 | 0,38 % | 4,99 % | 401,79 | 0,04 % | 6,67 % | |
Fonte: CEPEA * valor por unidade – descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI Metodologia » Series de Preços (desde 21/02/2000) » |
Valor Unitário | |||||||
Data | Peso Médio | ||||||
23/04/2010 | 188,75 | ||||||
22/04/2010 | 188,75 | ||||||
20/04/2010 | 196 | ||||||
19/04/2010 | 190 | ||||||
16/04/2010 | 184,44 |
Estátisticas nesta data | |||||||
R$/kg | US$/kg | ||||||
Minimo | 3,55 | 2,01 | |||||
Máximo | 3,97 | 2,25 |
You must be logged in to post a comment.