Uncategorized

Cotação da Soja

soja-graos-vagem1 

 

Indicador Soja CEPEA / ESALQ – Paraná
Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ Var./Dia Var./Mês
23/04/201035,711,1 %3,48 % 20,281,25 %4,64 %
22/04/201035,321,38 %2,35 % 20,030,75 %3,35 %
20/04/201034,840,46 %0,96 % 19,880,61 %2,58 %
19/04/201034,680,17 %0,49 % 19,760,46 %1,96 %
16/04/201034,621,11 %0,32 % 19,670,72 %1,5 %
15/04/201034,240,12 %-0,78 % 19,53-0,2 %0,77 %
Fonte: CEPEA
* por saca de 60 kg, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa NPR.

Metodologia »
Series de Preços (desde 29/07/1997) »


Indicador CEPEA/ESALQ/BM&FBovespa – Paranaguá
Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ Var./Dia Var./Mês
23/04/201038,741,02 %3,75 % 221,15 %4,91 %
22/04/201038,351,72 %2,7 % 21,751,12 %3,72 %
20/04/201037,70,24 %0,96 % 21,510,37 %2,58 %
19/04/201037,61-0,13 %0,72 % 21,430,14 %2,19 %
16/04/201037,661,07 %0,86 % 21,40,71 %2,05 %
15/04/201037,260,08 %-0,21 % 21,25-0,28 %1,34 %
Fonte: CEPEA
* por saca de 60 kg, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI.
Metodologia »
Series de Preços (desde 13/3/2006) »