Cotação do Algodão
Indicador de Preços do Algodão – CEPEA / ESALQ | |||||||
Indicador de Preços Médios do Algodão em Pluma a Prazo* | |||||||
Data | Valor (8dias) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (15 dias) | Valor (30 dias) | Prazo médio de pagamento | |
23/04/2010 | 163,3 | 0,26 % | 3,62 % | 164,28 | 166,41 | 8,97 | |
22/04/2010 | 162,88 | 0,05 % | 3,36 % | 163,86 | 165,98 | 8,59 | |
20/04/2010 | 162,79 | 0,27 % | 3,3 % | 163,77 | 165,89 | 9,47 | |
19/04/2010 | 162,35 | 0,16 % | 3,02 % | 163,33 | 165,45 | 8,24 | |
16/04/2010 | 162,1 | 0,05 % | 2,86 % | 163,07 | 165,19 | 8,92 | |
15/04/2010 | 162,02 | 0,03 % | 2,81 % | 163 | 165,11 | 9,18 | |
Fonte: CEPEA * Centavos de reais por libra-peso de Algodão em Pluma De centavos de reais para reais, desloque a vírgula duas casas para a esquerda. |
You must be logged in to post a comment.