Cotação do Café
Indicador Café Arábica CEPEA / ESALQ | |||||||
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | Var./Dia | Var./Mês | |
23/04/2010 | 281,33 | 0,22 % | 0,54 % | 159,76 | 0,34 % | 1,69 % | |
22/04/2010 | 280,71 | 0,47 % | 0,32 % | 159,22 | -0,1 % | 1,34 % | |
20/04/2010 | 279,39 | 0,13 % | -0,15 % | 159,38 | 0,25 % | 1,44 % | |
19/04/2010 | 279,03 | 0,31 % | -0,28 % | 158,99 | 0,6 % | 1,2 % | |
16/04/2010 | 278,16 | -1,54 % | -0,59 % | 158,04 | -1,94 % | 0,59 % | |
15/04/2010 | 282,52 | -0,07 % | 0,96 % | 161,16 | -0,42 % | 2,58 % | |
Fonte: CEPEA * por saca de 60kg líqüido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa da NPR, posto na cidade de São Paulo Metodologia » Series de Preços (desde 02/09/1996) » |
Indicador (Média Móvel Últimas Cinco Cotações) | |||||||
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | Var./Dia | Var./Mês | |
23/04/2010 | 279,72 | -0,09 % | -1,33 % | 159,08 | -0,18 % | 1,08 % | |
22/04/2010 | 279,96 | -0,14 % | -1,25 % | 159,36 | -0,33 % | 1,26 % | |
20/04/2010 | 280,36 | -0,28 % | -1,1 % | 159,88 | -0,24 % | 1,59 % | |
19/04/2010 | 281,15 | -0,33 % | -0,83 % | 160,26 | -0,3 % | 1,83 % | |
16/04/2010 | 282,08 | -0,07 % | -0,5 % | 160,75 | 0,09 % | 2,14 % | |
15/04/2010 | 282,27 | 0,18 % | -0,43 % | 160,61 | 0,47 % | 2,05 % | |
Fonte: CEPEA |
Preço Médio Ponderado – Mercado Físico* | |||||||
Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | ||||
23/04/2010 | 282,95 | 0,22 % | 0,54 % | ||||
22/04/2010 | 282,33 | 0,47 % | 0,32 % | ||||
20/04/2010 | 281 | 0,13 % | -0,15 % | ||||
19/04/2010 | 280,63 | 0,31 % | -0,28 % | ||||
16/04/2010 | 279,76 | -1,54 % | -0,59 % | ||||
15/04/2010 | 284,15 | -0,07 % | 0,97 % | ||||
Fonte: CEPEA * Média Diária, prazo médio de 7 dias |
Físico (Média Móvel Últimas Cinco Cotações) | |||||||
Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | ||||
23/04/2010 | 281,34 | -0,09 % | -1,33 % | ||||
22/04/2010 | 281,58 | -0,14 % | -1,24 % | ||||
20/04/2010 | 281,98 | -0,28 % | -1,1 % | ||||
19/04/2010 | 282,77 | -0,33 % | -0,82 % | ||||
16/04/2010 | 283,71 | -0,07 % | -0,49 % | ||||
15/04/2010 | 283,9 | 0,18 % | -0,43 % | ||||
Fonte: CEPEA |
You must be logged in to post a comment.