Cotação do Frango

| Preços do frango CEPEA / ESALQ | |||||||
Estado de São Paulo – Preço médio a prazo* ![]() | |||||||
| Data | Resfriado (R$/kg) | Congelado (R$/kg) | |||||
| 23/04/2010 | R$ 2,37 | R$ 2,52 | |||||
| 22/04/2010 | R$ 2,38 | R$ 2,53 | |||||
| 20/04/2010 | R$ 2,41 | R$ 2,53 | |||||
| 19/04/2010 | R$ 2,42 | R$ 2,53 | |||||
| 16/04/2010 | R$ 2,42 | R$ 2,53 | |||||
| Fonte: CEPEA * Atacado, média das regiões de São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado Metodologia » | |||||||


You must be logged in to post a comment.