Cotação do Dolar Comercial

| Série do Dólar Comercial Venda 16h 30 | ||||||||||
Últimos 15 dias![]() | ||||||||||
| Data | Dólar Comercial Venda 16h 30 | Moeda | ||||||||
| 22/04/2010 | 1,763 | Real | ||||||||
| 20/04/2010 | 1,753 | Real | ||||||||
| 19/04/2010 | 1,755 | Real | ||||||||
| 16/04/2010 | 1,760 | Real | ||||||||
| 15/04/2010 | 1,753 | Real | ||||||||
| 14/04/2010 | 1,747 | Real | ||||||||
| 13/04/2010 | 1,757 | Real | ||||||||
| 12/04/2010 | 1,757 | Real | ||||||||
| 09/04/2010 | 1,774 | Real | ||||||||
| 08/04/2010 | 1,778 | Real | ||||||||
| 07/04/2010 | 1,776 | Real | ||||||||
| 06/04/2010 | 1,754 | Real | ||||||||
| 05/04/2010 | 1,762 | Real | ||||||||
| 01/04/2010 | 1,769 | Real | ||||||||
| 31/03/2010 | 1,781 | Real | ||||||||
| Fonte: Agência Estado Série Completa (desde 01/03/1994) » | ||||||||||


You must be logged in to post a comment.