Cotação Boi Gordo
Indicador ESALQ/BM&FBovespa | |||||||
Data | R$ | Var/Dia | Var/Mês | US$ | Var/Dia | Var/Mês | |
23/04/2010 | 82,41 | 0,12 % | 0,51 % | 46,8 | 0,24 % | 1,65 % | |
22/04/2010 | 82,31 | 0,18 % | 0,39 % | 46,69 | -0,38 % | 1,41 % | |
20/04/2010 | 82,16 | -0,07 % | 0,21 % | 46,87 | 0,04 % | 1,8 % | |
19/04/2010 | 82,22 | 0,24 % | 0,28 % | 46,85 | 0,54 % | 1,76 % | |
16/04/2010 | 82,02 | -0,55 % | 0,04 % | 46,6 | -0,94 % | 1,22 % | |
15/04/2010 | 82,47 | -0,78 % | 0,59 % | 47,04 | -1,13 % | 2,17 % | |
Fonte: CEPEA * por arroba, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP. O Indicador – Metodologia » Series de Preços (desde 23/07/1997) » |
Média Móvel (cinco últimos indicadores) A média dos últimos cinco Indicadores do mês é usada para a liquidação do contrato futuro do respectivo período, desde que não inclua dias nos quais não há pregão na BM&FBovespa | |||||||
Data | R$ | Var/Dia | Var/Mês | US$ | Var/Dia | Var/Mês | |
23/04/2010 | 82,22 | -0,02 % | 1,23 % | 46,76 | -0,11 % | 3,73 % | |
22/04/2010 | 82,24 | -0,19 % | 1,26 % | 46,81 | -0,38 % | 3,84 % | |
20/04/2010 | 82,4 | -0,29 % | 1,45 % | 46,99 | -0,23 % | 4,24 % | |
19/04/2010 | 82,64 | -0,22 % | 1,75 % | 47,1 | -0,21 % | 4,48 % | |
16/04/2010 | 82,82 | -0,22 % | 1,97 % | 47,2 | -0,04 % | 4,7 % | |
15/04/2010 | 83 | -0,19 % | 2,19 % | 47,22 | 0,08 % | 4,75 % | |
Fonte: CEPEA |
You must be logged in to post a comment.