Cotação da Soja

soja-graos-vagem1 

 

Indicador Soja CEPEA / ESALQ – Paraná
Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ Var./Dia Var./Mês
23/04/2010 35,71 1,1 % 3,48 %   20,28 1,25 % 4,64 %
22/04/2010 35,32 1,38 % 2,35 %   20,03 0,75 % 3,35 %
20/04/2010 34,84 0,46 % 0,96 %   19,88 0,61 % 2,58 %
19/04/2010 34,68 0,17 % 0,49 %   19,76 0,46 % 1,96 %
16/04/2010 34,62 1,11 % 0,32 %   19,67 0,72 % 1,5 %
15/04/2010 34,24 0,12 % -0,78 %   19,53 -0,2 % 0,77 %
Fonte: CEPEA
* por saca de 60 kg, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa NPR.

Metodologia »
Series de Preços (desde 29/07/1997) »


Indicador CEPEA/ESALQ/BM&FBovespa – Paranaguá
Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ Var./Dia Var./Mês
23/04/2010 38,74 1,02 % 3,75 %   22 1,15 % 4,91 %
22/04/2010 38,35 1,72 % 2,7 %   21,75 1,12 % 3,72 %
20/04/2010 37,7 0,24 % 0,96 %   21,51 0,37 % 2,58 %
19/04/2010 37,61 -0,13 % 0,72 %   21,43 0,14 % 2,19 %
16/04/2010 37,66 1,07 % 0,86 %   21,4 0,71 % 2,05 %
15/04/2010 37,26 0,08 % -0,21 %   21,25 -0,28 % 1,34 %
Fonte: CEPEA
* por saca de 60 kg, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI.
Metodologia »
Series de Preços (desde 13/3/2006) »