Uncategorized

Cotação do Arroz

 
arroz11
 
 

 
 
 
 

Indicador Arroz em Casca ESALQ/Bolsa Brasileira de Mercadorias-BVMF
Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ Var./Dia Var./Mês
23/04/201028,540,4 %5,76 % 16,210,51 %6,96 %
22/04/201028,430,35 %5,35 % 16,12-0,21 %6,42 %
20/04/201028,330,82 %4,97 % 16,160,93 %6,65 %
19/04/201028,10,05 %4,12 % 16,010,33 %5,66 %
16/04/201028,080,17 %4,07 % 15,96-0,23 %5,32 %
15/04/201028,040,14 %3,89 % 15,99-0,2 %5,55 %
Fonte: CEPEA
* por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP

Metodologia »
Series de Preços (desde 01/09/2005) »

Médias semanais do indicador à vista*
Data Valor R$ Var./Semana Valor US$ Var./Semana
De 19/04 a 23/0428,351,54 % 16,131,38 %
De 12/04 a 16/0427,921,9 % 15,912,71 %
De 05/04 a 09/0427,41,37 % 15,492,31 %
De 29/03 a 01/0427,030,22 % 15,141,2 %
De 22/03 a 26/0326,97-0,11 % 14,96-1,64 %
De 15/03 a 19/0327-1,5 % 15,21-1,55 %
Fonte: CEPEA
* por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP