Cotação do Arroz
Indicador Arroz em Casca ESALQ/Bolsa Brasileira de Mercadorias-BVMF | |||||||
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | Var./Dia | Var./Mês | |
23/04/2010 | 28,54 | 0,4 % | 5,76 % | 16,21 | 0,51 % | 6,96 % | |
22/04/2010 | 28,43 | 0,35 % | 5,35 % | 16,12 | -0,21 % | 6,42 % | |
20/04/2010 | 28,33 | 0,82 % | 4,97 % | 16,16 | 0,93 % | 6,65 % | |
19/04/2010 | 28,1 | 0,05 % | 4,12 % | 16,01 | 0,33 % | 5,66 % | |
16/04/2010 | 28,08 | 0,17 % | 4,07 % | 15,96 | -0,23 % | 5,32 % | |
15/04/2010 | 28,04 | 0,14 % | 3,89 % | 15,99 | -0,2 % | 5,55 % | |
Fonte: CEPEA * por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP Metodologia » Series de Preços (desde 01/09/2005) » |
Médias semanais do indicador à vista* | |||||||
Data | Valor R$ | Var./Semana | Valor US$ | Var./Semana | |||
De 19/04 a 23/04 | 28,35 | 1,54 % | 16,13 | 1,38 % | |||
De 12/04 a 16/04 | 27,92 | 1,9 % | 15,91 | 2,71 % | |||
De 05/04 a 09/04 | 27,4 | 1,37 % | 15,49 | 2,31 % | |||
De 29/03 a 01/04 | 27,03 | 0,22 % | 15,14 | 1,2 % | |||
De 22/03 a 26/03 | 26,97 | -0,11 % | 14,96 | -1,64 % | |||
De 15/03 a 19/03 | 27 | -1,5 % | 15,21 | -1,55 % | |||
Fonte: CEPEA * por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP |
You must be logged in to post a comment.