Cotação do Milho
Indicador de Preços do MILHO ESALQ/BM&FBovespa | |||||||
Indicador Diário à vista¹ | |||||||
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | Var./Dia | Var./Mês | |
23/04/2010 | 18,05 | -0,57 % | -0,97 % | 10,25 | -0,46 % | 0,16 % | |
22/04/2010 | 18,16 | 0,44 % | -0,4 % | 10,3 | -0,13 % | 0,62 % | |
20/04/2010 | 18,08 | 0,13 % | -0,84 % | 10,31 | 0,25 % | 0,74 % | |
19/04/2010 | 18,05 | -0,48 % | -0,97 % | 10,29 | -0,2 % | 0,5 % | |
16/04/2010 | 18,14 | -0,22 % | -0,49 % | 10,31 | -0,61 % | 0,7 % | |
Fonte: CEPEA ¹ por saca de 60 kg, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP. Metodologia » Series de Preços (desde 02/08/2004) » |
You must be logged in to post a comment.